Argentino (Rosario)
Arrancando de atrás, llegó hasta donde pudo
Argentino de Rosario perdió cinco de los primeros seis partidos y tuvo que construir la remontada. Eso lo llevó al Reducido con comodidad, pero sin poder pasar la vara de la ventaja deportiva, que a la postre fue decisiva para que lo elimine Liniers. (Foto: Magia en una baldosa)
Año apenas aceptable para el Salaito. Después de haberse quedado en la puerta en la temporada anterior, se pensaba que iba a pelear palmo a palmo el torneo, pero pagó caras ausencias por suspensiones en el arranque del torneo, y con 0 de 12 en el comienzo pasó a verlos a todos desde abajo. Recién promediando la primera rueda se despertó (cabe destacar que desde la dirigencia nunca se dudó del proceso de Marcelo Vaquero), y en Rosario le fue ganando a todos los que iban a terminar arriba. Así pasó a ser un cómodo clasificado al Reducido, que tenía que limar una brecha para terminar entre los cuatro que harían de local. Si bien sacó 17 de los últimos 24 puntos, no pudo llegar a eso, definió de visitante con Liniers y pese a la paridad del partido, el 1 a 1 lo dejó afuera. Balance malo para las expectativas previas, pero bueno si notamos cómo estaba en la cuarta fecha. O sea, ambiguo.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron la casaca del Salaíto en la temporada 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ | |
Lucas Rodríguez (12) | 2160 | 24 | |
Matías Romano | 540 | 6 | |
Mateo Quintana | 90 | 1 | |
Defensores | Min | PJ | |
Esteban May | 2520 | 28 | |
Brian Carabajal | 2280 | 27 | |
Alejandro Olocco (2) | 1978 | 26 | |
Leandro Córdoba rrr | 1796 | 21 | |
Cristian Negreti (3) | 1729 | 22 | |
Emanuel Andrada | 967 | 11 | |
Bruno Pintos | 586 | 8 | |
Franco Tordini | 135 | 2 | |
Volantes | Min | PJ | |
Cristian Iramaz (2) | 2208 | 28 | |
Emanuel Fabrizio (2) rr | 1963 | 22 | |
Leonardo Odi (2) | 1376 | 24 | |
Alejo Vecchiarello (2) | 1158 | 14 | |
Leandro Gómez | 1103 | 17 | |
Julián Bembo | 764 | 15 | |
Gustavo Salgado r | 653 | 9 | |
Fermín Pérez | 530 | 12 | |
Tomás Heritier | 315 | 11 | |
Julián Castillo | 291 | 5 | |
Emanuel Pellegrini (1) | 161 | 5 | |
Valentín Bertelegni | 1 | 1 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Naza.Bartomioli (7) r | 1858 | 25 | |
Joel Reinoso (8) | 1249 | 16 | |
Lucio Pruneda (2) | 497 | 9 | |
Luciano Céspedes (1) | 470 | 7 | |
Kevin Ledesma | 470 | 13 | |
Gastón López Nofri (1) | 436 | 10 | |
Gastón Luján (1) | 202 | 6 | |
Kevin Domenech r | 77 | 5 | |
Alexis Alvarado | 27 | 1 | |
Matías Bruzzoni | 22 | 1 | |
* Nodar (CE) 1 gol | |||
* Doval (CB) 1 gol | |||
* Fabrizio convirtió 2 penales y desvió otro | |||
* Rodríguez desvió 1 penal | |||
* Pastoriza (VA) 1 gol | |||
* Reinoso convirtió 2 penales |
DT: Marcelo Vaquero 31 (15-6-10)