Almirante Brown
El último envión no le alcanzó
Almirante Brown estuvo cerca de quedarse con el último lugar en el Reducido gracias a un buen ciclo con el ¨Pacha¨ Cardozo como técnico. Pero le terminó faltando un punto para la clasificación. (Foto: Prensa Almirante Brown)
Quizás se acordó tarde o mejor dicho terminó pagando ese mal regreso en el 2019. Lo cierto es que Almirante Brown termina quedando en deuda por no llevarse la clasificación, aunque todos creemos que si el torneo duraba apenas dos o tres fechas más, ese lugar y un envión anímico eran para el Mirasol.
Luego de salvarse de modo angustioso ante San Carlos, la apuesta fue a armarlo casi de cero con Blas Giunta más la vuelta de un referente como Penco. Ni el DT (con muchas más derrotas que triunfos) ni el punta (un gol solo y encima de penal), tuvieron un paso digno por la Fragata y el equipo terminó jugando con mayoría de juveniles y dirigido por el novato Raúl ¨Pacha¨ Cardozo, que a decir verdad le dio algo de orden al equipo, un once relativamente de memoria (en especial una defensa nueva), y eso más la vuelta del público al Fragata cambiaron el aire. Al momento de escribir estas líneas ya no tendrá al ex Vélez como técnico, pero las expectativas para una B que no tiene ¨cucos¨ quedaron en alto.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores de Almirante en la temporada 2018/19. Entre paréntesis los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión
Arqueros | Min | PJ | |
Ramiro Martínez (9) | 1710 | 19 | |
Matías Giordano (6) | 1260 | 14 | |
Peralta Salinas (1) | 450 | 5 | |
Defensores | Min | PJ | |
Iván Centurión (2) | 2089 | 26 | |
Blas García Montero (1) | 2083 | 25 | |
Brian Machuca (2) | 2036 | 23 | |
Rodrigo Alonso r | 1344 | 18 | |
Agustín Dáttola (1) r | 1259 | 14 | |
Milton Ramos | 1215 | 15 | |
Alan Barrionuevo | 1026 | 12 | |
Nicolás Monserrat | 854 | 13 | |
Luis Arias | 629 | 9 | |
Iván Fassione | 111 | 2 | |
Volantes | Min | PJ | |
Diego García (6) | 2476 | 31 | |
Leandro Guzmán (1) | 2204 | 28 | |
Ezequiel Melillo (3) | 1756 | 25 | |
Cristian Canan | 1654 | 25 | |
Marcos Brítez Ojeda (2) | 1551 | 18 | |
Guillermo Ocampo r | 1479 | 24 | |
Joaquín Ibáñez (1) | 992 | 15 | |
Agustín Briones | 954 | 13 | |
Sebastián Carruega | 670 | 15 | |
Emanuel Lucero | 581 | 10 | |
Fernando Vega | 515 | 6 | |
David Franco | 245 | 5 | |
Omar Pires | 71 | 3 | |
Brian Pedraza | 71 | 5 | |
Brian Cáceres | 45 | 2 | |
Matías Grandis | 24 | 1 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Pablo Bueno (9) r | 2532 | 33 | |
Tomás Molina (4) | 1563 | 24 | |
Sebastián Penco (1) | 1053 | 16 | |
Alvaro López (1) | 548 | 12 | |
Kou Goutou (1) | 134 | 6 | |
Ignacio Lago (1) | 108 | 6 | |
Rodrigo Damín | 98 | 4 | |
Jonathan Corzo | 95 | 5 | |
* Penco convirtió 1 penal | |||
* Banegas (Comu) 1 gol | |||
* Bueno convirtió 1 penal y le atajaron otro | |||
* Peralta atajó 1 penal | |||
* Molina convirtió 1 penal |
DT: Blas Giunta 27 (8-6-13)
Raúl Cardozo 11 (7-1-3)
Campaña como local: Jugó 19 encuentros, de los que ganó 9, empató 3 y perdió 7. Convirtió 21 goles y le marcaron 19
Campaña de visitante: De 19 partidos ganó 6, empató 4 y perdió 9. Hizo 16 goles y le anotaron 23
Penales: Ejecutó 4 y le patearon uno solo
Expulsados: Le echaron 4 jugadores mientras que la roja la vieron 6 rivales