Deportivo Español
La levantada lo puso en escena
Español estuvo entre los últimos de casi todo el Apertura, pero el cambio de timón y el inflador anímico de la llegada de Caruso y compañía, lo llevaron a animar el Clausura hasta el final y quedarse en la puerta de jugar el Reducido.
Sin duda que Deportivo Español fue noticia. Luego de un mal arranque que le costó el puesto, casi al final del Apertura, a Gonzalo Márquez, el grupo económico que apoya la campaña consiguió la llegada de Caruso Lombardi como asesor y la dupla Orsi - Chumba como técnicos. El factor mediático que aporta el hombre de la barba candado puso al club en la escena, la empresa aprovechó para hacer conocer un curioso experimento con pagos con criptomonedas del cual sinceramente no se conocen los resultados, pero la realidad es que en lo futbolístico Caruso y cía son un cheque al portador.
Español pasó de estar bien abajo a dar pelea en el Clausura. Sebastián Vivas, que lo rescató Caruso de una prueba, fue su figura excluyente. Quizás de entrada el "Espa" dejó puntos que no le permitieron subirse al tren hasta el final. Y el pasado sábado la victoria de Real Pilar le dio el golpe de una eliminación que sonó lógica por la mala primera etapa. Queda el crédito abierto para el proyecto conjunto de Caruso, la empresa y el club. Si no se desatan las tres patas, el Rojo dará pelea en el 2022.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores de Español en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ | |
Gastón Brambatti (8) r | 2507 | 28 | |
Matías Lescano (5) | 733 | 9 | |
DEFENSORES | Min | PJ | |
Daián Vocos (1) | 2976 | 35 | |
Jorge Benítez (2) | 2880 | 32 | |
Tomás Pérez Serra (3) r | 2799 | 32 | |
Marcos Bale (1) | 1726 | 20 | |
Tomás Prieto r | 1697 | 23 | |
Silvio Ríos | 1667 | 22 | |
Nicolás Moreno | 1286 | 23 | |
Jorge Hernández (1) r | 934 | 18 | |
Lucas Benaducci | 145 | 2 | |
Joel Rey Hilfer | 1 | 1 | |
VOLANTES | Min | PJ | |
Cl. Leguizamón (1) r | 1784 | 28 | |
Leonel Bolig | 1487 | 22 | |
Cristian Vázquez (2) | 1441 | 23 | |
Jonathan Maza (4) | 1331 | 15 | |
Mauro Peiró (1) | 1061 | 21 | |
Gianluca Alfenoni r | 894 | 22 | |
Alex Fernández | 637 | 15 | |
Rodrigo Malbernat | 559 | 7 | |
Facundo Sotelo | 449 | 7 | |
Iván Coronel | 288 | 4 | |
Mauricio Tesare | 248 | 6 | |
Juan Cruz Careaga r | 108 | 4 | |
Iván Pereyra | 95 | 2 | |
Ezequiel Abal | 67 | 2 | |
Diego Villarreal | 16 | 1 | |
Osvaldo Gaona | 11 | 1 | |
DELANTEROS | Min | PJ | |
Gianfranco Ottaviani (3) | 2115 | 31 | |
Sebastián Vivas (8) | 1444 | 18 | |
Emiliano Tabone (3) | 962 | 15 | |
Gilson Da Conceicao | 801 | 21 | |
Asael Acuña (1) | 201 | 6 | |
Agustín Falótico | 114 | 4 | |
José Sogos | 37 | 3 | |
* Maza convirtió 2 penales | |||
* Leguizamón y Tabone convirtieron un penal | |||
DT: Gonzalo Márquez 16 (3-4-9) | |||
Chumba - Orsi 20 (10-6-4) |