
Excursionistas
Llegó hasta donde podía
Excursionistas clasificó al Reducido en la última jornada, porque pagó durante todo el torneo su irregularidad. Esto le trajo un cruce muy complicado en la primera ronda, y que como reflejo de lo que fue su certamen, lo perdió. (Foto: Luli Bidegain)
Quizás dio la sensación de haber estado para más Excursionistas. Porque en determinados momentos del torneo el equipo funcionaba, y porque tuvo un goleo interesante con varias vías. Pero también en algunos encuentros pagó descuidos, varias veces fue la famosa "manta corta" y ni en el Apertura ni en el Clausura terminó de despegar. Así y todo, el torneo lo fue posicionando adentro del Reducido por tabla general, ya que por la ventaja que había sacado Ituzaingó pelear el Clausura era difícil. Como en el sprint final ganó solo dos partidos de ocho, y uno de ellos en la última jornada, debió dilatar hasta lo último su clasificación. Ya conseguida, le tocó Ituzaingó que venía en un gran momento, y sufrió un 0-1 casi inapelable,
Como local, Excursio jugó 18 partidos, ganando 9, empatando 5 y perdiendo 4. Como visitante, disputó 19 encuentros, ganó 6, igualó 4 y cayó en 9.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "Villero" en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ | |
Carlos Kletnicki (4) | 1710 | 19 | |
Nahuel Cajal (7) | 1254 | 14 | |
Ignacio Gallardo (1) | 366 | 5 | |
DEFENSORES | Min | PJ | |
Diego Molina rr | 2877 | 33 | |
Matías Alaniz (5) r | 2330 | 29 | |
Luciano Monasterio (1) | 1606 | 18 | |
Alejandro Gutiérrez r | 1015 | 12 | |
Alex Guaricuyú | 958 | 15 | |
Sebastián Pistoia | 893 | 17 | |
Francisco Abre | 807 | 11 | |
Damián Leyes (1) | 797 | 9 | |
Julián Canosa (1) | 685 | 14 | |
Gian Zoratti | 175 | 6 | |
VOLANTES | Min | PJ | |
Leandro Montemarani | 2970 | 33 | |
Iván Müller (8) | 2958 | 35 | |
Miguel López (3) | 2624 | 33 | |
Matías Morales (5) | 2244 | 32 | |
Nahuel Arias (3) rr | 1825 | 34 | |
Claudio Galeano (3) | 1080 | 17 | |
Patricio Roldán (1) r | 1024 | 19 | |
Andrés Jantus | 492 | 22 | |
Patricio González King | 167 | 8 | |
Juan La Valle | 15 | 2 | |
DELANTEROS | Min | PJ | |
Rodrigo Faust (11) | 2083 | 28 | |
Iván Arbello (2) | 1105 | 16 | |
Ricardo Segundo (4) | 1054 | 21 | |
Facundo Maittini (1) | 732 | 24 | |
Alberto Benítez Villalba | 174 | 5 | |
Agustín Almirón | 120 | 10 | |
Maximiliano Gimondo | 118 | 7 | |
* Arias, Morales y Faust convirtieron 1 penal | |||
* A Galeano le atajaron 1 penal | |||
* Venturini (ADB) y Gerardo Pérez (RP) 1 gol | |||
DT: Pablo López 37 (15-9-13) |