
Victoriano Arenas
Dio pelea, pero no pudo salir de abajo
Victoriano Arenas tuvo un equipo bastante contundente en el arco rival pero, como contrapartida, su defensa fue de las más vulnerables del ascenso. Por eso el CAVA, que arrancó último la temporada, no pudo trepar mucho en la tabla general, más aún habiendo ganado un solo partido de los últimos nueve. (Foto: Natalia Peña)
Desde su habitual modestia, Victoriano Arenas se convierte en un rival durísimo para todos, con una cancha de dimensiones reducidas a la que es difícil tomarle la mano, y esquemas de juego muy aguerridos. En esta ocasión, el CAVA encontró un gran rendimiento ofensivo, porque cuando veamos los números de los delanteros encontraremos grandes promedios de gol. Pero a su vez fue uno de los conjuntos con menos vallas invictas en el ascenso en general, y eso marca donde estuvieron los inconvenientes.
El CAVA arrancó último promediando el Apertura, y si bien con una buena seguidilla de cuatro sin perder dejó esa ubicación, quedaba obligado a una gran remontada en el Clasura para poder mediar en alguna lucha de la tabla general. Sacó un punto sobre 12 en el primer tercio de competencia, y se bajó. Para la anécdota quedaron dos espectaculares remontadas de partido, las dos con diez hombres. Levantó un 0-3 ante Berazategui y un 1-4 contra Atlas, empatando ambos partidos en el Clausura.
Como local, Victoriano jugó 18 partidos de los que ganó 4, empató 7 y perdió 7. De visitante jugó 18, también ganó cuatro, pero empató 4 y cayó en diez.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del "CAVA" en el torneo 2021. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno y cada "r" significa una expulsión.
ARQUEROS | Min | PJ | |
Lucas Véliz (2) | 1800 | 20 | |
Damián Trinajstic (4) | 1440 | 16 | |
DEFENSORES | Min | PJ | |
Manuel Brandon (1) | 2515 | 30 | |
Matías Gómez (1) | 1981 | 23 | |
Brian Pedreira (2) rr | 1745 | 28 | |
Lautaro De Ríos (1) | 1394 | 18 | |
Maximiliano Negrette | 1130 | 18 | |
Javier Graieb | 878 | 10 | |
Diego Fassi (1) | 861 | 12 | |
Yamil Durán | 793 | 11 | |
Gastón Valdez | 495 | 8 | |
Nicolás Villagra r | 456 | 7 | |
Nazareno Cappello | 354 | 6 | |
Gastón Costas | 241 | 5 | |
Alex Miranda | 12 | 1 | |
VOLANTES | Min | PJ | |
Mauro Romay (3) rr | 2492 | 31 | |
Nahuel Bravo (4) r | 1901 | 30 | |
Claudio Saieva | 1747 | 25 | |
Alejandro Avalos (1) r | 1549 | 26 | |
Milton Castagna (2) r | 1432 | 26 | |
Ismael Torres | 1027 | 17 | |
Kevin Fabián | 497 | 6 | |
Rodrigo Crupi | 382 | 11 | |
Jonathan Benítez | 94 | 6 | |
Mauro Alvarez | 25 | 3 | |
Alejandro Vera | 17 | 3 | |
Iván Vasconcellos | 5 | 1 | |
Ulises Cantero | 5 | 1 | |
DELANTEROS | Min | PJ | |
Germán Aguila (9) | 2598 | 31 | |
Eladio Ramos (4) rr | 1681 | 28 | |
Maximiliano Acosta (4) | 1371 | 29 | |
Gustavo Fernández (3) | 961 | 16 | |
Leandro Fleita (5) | 731 | 16 | |
Ormeño Yacante (3) | 461 | 14 | |
Gabriel Toloza | 454 | 10 | |
* Aguila convirtió 3 penales y le atajaron 1 | |||
* Correa (Atlas) un gol | |||
DT: Ibáñez - Ventura 36 (8-11-17) |