
Barracas Central
Cumplió el sueño de toda una vida
Desde la instauración del profesionalismo, Barracas Central nunca había vuelto a Primera y es más, se codeó con lo más profundo ya que hace 30 años estaba en la D. Una transformación institucional lo llevó hacia arriba y jugará en la Liga Profesional. (Foto: Prensa Barracas Central)
ARQUEROS | Min | PJ |
Mariano Monllor (8) | 1890 | 21 |
Maximiliano Gagliardo (7) | 1530 | 17 |
DEFENSORES | Min | PJ |
Fernando González | 3182 | 36 |
Gonzalo Paz (2) | 2759 | 33 |
Bruno Cabrera (3) r | 2729 | 32 |
Andrés Imperiale r | 744 | 14 |
Daniel Martínez (1) | 660 | 15 |
Axel Bordón | 480 | 6 |
Matías Acuña | 468 | 6 |
Enzo Ybañez | 270 | 4 |
VOLANTES | Min | PJ |
Iván Tapia (5) | 3249 | 37 |
Dylan Glaby (6) | 3126 | 37 |
Lucas Colitto (5) | 3084 | 36 |
Carlos Arce | 2839 | 35 |
Juan Manuel Vázquez (4) | 2287 | 36 |
Fernando Valenzuela (1) | 1172 | 16 |
Jonathan Rivero | 1136 | 20 |
Luciano Romero (1) | 1032 | 25 |
Isaac Suárez | 126 | 4 |
Francisco Solé | 22 | 2 |
DELANTEROS | Min | PJ |
Germán Estigarribia (6) | 2071 | 35 |
Mauro Albertengo (6) | 1462 | 30 |
Leonel Buter (5) | 1038 | 25 |
Facundo Stable (4) | 914 | 34 |
Valentín Viola | 175 | 6 |
Maximiliano Puig | 1 | 1 |
* Tapia convirtió 4 penales y desvió 1 | ||
* Valenzuela convirtió 1 y le atajaron otro | ||
* Colitto convirtió un penal | ||
DT: Rodolfo De Paoli 38 (16-15-7) |