
Nueva Chicago
La mala costumbre de ser el peor
Nueva Chicago volvió a quedar último, lo salvó el no haber descensos, quebró records de jugadores utilizados y tuvo unos números siniestros jugando como local. Todo lo que no hay que hacer en un mismo torneo. (Foto: Prensa Chicago)
ARQUEROS | Min | PJ |
Alan Minaglia (3) | 1800 | 20 |
Augusto Bottini (3) | 990 | 11 |
Adrián Peralta | 90 | 1 |
DEFENSORES | Min | PJ |
Enzo Lettieri r | 2247 | 25 |
Jonathan Fleita | 1807 | 21 |
Matías Fernández | 1229 | 17 |
Alan Lorenzo (1) | 1200 | 14 |
Julián Cosi | 1193 | 17 |
Diego Martínez | 1191 | 14 |
Matías Escudero (2) | 876 | 10 |
Claudio Curima | 804 | 13 |
Rafael Barrios r | 734 | 10 |
Juan Monteagudo | 444 | 6 |
Gastón Bojanich | 270 | 3 |
Tobías Graña | 230 | 4 |
VOLANTES | Min | PJ |
Maximiliano Correa | 1786 | 23 |
José Luis Fernández (3) | 1781 | 26 |
Alexis Vázquez (1) r | 1604 | 23 |
Gastón Espósito (3) | 1388 | 19 |
Lucas López | 1054 | 14 |
Alejandro Melo | 659 | 12 |
Mateo Comignaghi | 576 | 10 |
Gonzalo Miceli | 540 | 6 |
Víctor Beraldi | 531 | 8 |
Brian Guerra | 527 | 11 |
Alejandro Altuna | 270 | 3 |
Martín Macario | 208 | 5 |
Emiliano Tellechea | 176 | 3 |
Agustín Verdugo | 110 | 2 |
Iván Oliveira | 93 | 3 |
Lucas Goberville | 59 | 4 |
Alejo Vega | 51 | 4 |
Nahuel Rodríguez | 35 | 3 |
Matías López | 15 | 3 |
DELANTEROS | Min | PJ |
Rodrigo Aquino (2) | 1015 | 17 |
Agustín Maziero (3) | 985 | 13 |
Paul Charpentier (2) | 800 | 20 |
Sebastián Matos (1) | 680 | 10 |
Horacio Martínez (1) | 425 | 13 |
Lucas Simón | 336 | 14 |
Aaron Martínez | 296 | 11 |
Facundo Castillón (1) | 290 | 4 |
Alejandro Aranda (2) | 101 | 5 |
Elías Garay | 26 | 1 |
Diego Escalada | 9 | 1 |
* J.Fernández convirtió 2 penales | ||
* H.Martínez convirtió 1 penal | ||
* Moreyra (Maipú) un gol | ||
DT: Rubén Forestello 3 (0-2-1) | ||
Ezequiel Giaccaglia 9 (1-1-7) | ||
Walter Marchesi 20 (3-6-11) |