
Ferro Carril Oeste
Nunca estuvo tan cerca como ahora
Si bien en 2015 ya había jugado una semifinal, este año había elementos que permitían sostener que podía ser el año de Ferro. El Verdolaga no pudo con Quilmes tras un penal mal cobrado en contra, pero le devolvió la ilusión a su gente y arranca el proyecto venidero bien arriba. (Foto: Ferro oficial)
ARQUEROS | Min | PJ |
Marcelo Miño (14) | 3150 | 35 |
Federico Costa (1) | 270 | 3 |
DEFENSORES | Min | PJ |
Gabriel Díaz (2) r | 2885 | 34 |
Hernán Grana (2) | 2749 | 32 |
Agustín Aleo | 2055 | 25 |
Juan Ignacio Sills | 2042 | 25 |
Sebastián Olivarez | 1576 | 20 |
Lucas Souto | 1125 | 21 |
Federico Murillo | 567 | 12 |
Alejandro Manchot | 565 | 7 |
Matías Mariatti | 381 | 8 |
Luciano Balbi | 290 | 5 |
Misael Tarón | 5 | 2 |
VOLANTES | Min | PJ |
Federico Fattori | 3103 | 35 |
David Gallardo (4) | 2506 | 36 |
Fernando Miranda | 1707 | 24 |
Emi Ellacópulos (4) | 1677 | 24 |
Claudio Mosca (1) | 1449 | 18 |
Nahuel Maidana (1) | 709 | 19 |
Gastón Moreyra (1) | 641 | 13 |
Nicolás Gómez (1) | 437 | 18 |
Patricio Tanda | 226 | 5 |
Andrés Galetto | 173 | 4 |
Eric Granados | 21 | 1 |
Santiago Scacchi | 9 | 2 |
Nazareno Diósquez | 3 | 1 |
DELANTEROS | Min | PJ |
Brian Fernández (14) | 1801 | 23 |
Germán Rivero (6) | 1720 | 35 |
Tomás Molina (10) | 1470 | 27 |
Gonzalo Rodríguez (3) | 918 | 13 |
Franco Toloza (2) r | 813 | 22 |
Victorio Ramis (1) | 269 | 14 |
Carlos Airala (1) | 201 | 8 |
Leonardo González | 29 | 3 |
Franco Pulicastro | 15 | 2 |
* Molina convirtió 4 penales | ||
* Fernández y Gómez convirtieron 1 penal | ||
* A Díaz le atajaron un penal | ||
DT: Diego Osella 17 (6-5-6) | ||
Favio Orsi - Sergio Gómez 21 (10-8-3) |