 
        
                
                
                     Deportivo Riestra
                    Deportivo Riestra
                
                
            
            Un año opaco y de transición
Riestra no pudo repetir lo de torneos anteriores y en una campaña signada por las rachas, nunca pudo encontrar el equilibrio. Dos sacudones negativos bastante largos lo dejaron más cerca del fondo que de la pelea. (Foto: Prensa Riestra)
| ARQUEROS | Min | PJ | 
| Matías Vega (11) | 2610 | 29 | 
| Carlos Morel (1) | 270 | 3 | 
| DEFENSORES | Min | PJ | 
| Tomás Villoldo | 1692 | 27 | 
| Yeison Murillo r | 1544 | 21 | 
| Nicolás Caro Torres r | 1310 | 15 | 
| Gustavo Benítez rr | 1276 | 17 | 
| Paolo Impini (1) | 1061 | 12 | 
| Ramírez Agudelo (1) | 915 | 16 | 
| Gastón Montero (1) | 853 | 11 | 
| Francisco Baranosky r | 701 | 13 | 
| Leandro Caballero | 433 | 8 | 
| Matías Contreras | 401 | 6 | 
| Gastón Lombardi | 315 | 5 | 
| VOLANTES | Min | PJ | 
| Maxi Rodríguez (3) | 2603 | 32 | 
| Yonatan Goitía (5) | 1840 | 22 | 
| Sebastián López (1) | 1553 | 21 | 
| Nahuel Pereyra | 1191 | 21 | 
| Guillermo Pereira (1) | 1092 | 14 | 
| Jonatan Goya (1) r | 972 | 17 | 
| Braian Sánchez (1) | 803 | 12 | 
| Mauricio Soto | 592 | 11 | 
| Matías Zaninovic | 418 | 9 | 
| Sebastián Soto | 240 | 8 | 
| Julián Dragi | 45 | 1 | 
| Jonathan Ramírez | 1 | 1 | 
| DELANTEROS | Min | PJ | 
| Leonel Bucca (1) | 1716 | 29 | 
| Walter Acuña (8) | 1687 | 22 | 
| Maximiliano Brito (2) | 919 | 21 | 
| Víctor Gómez (4) rr | 717 | 19 | 
| Samuel Portillo | 470 | 15 | 
| Diego Figueroa | 447 | 13 | 
| Alexis Gómez | 384 | 13 | 
| Mauricio Fernández | 119 | 5 | 
| Jonathan Toledo | 110 | 2 | 
| Adrián Flores | 91 | 3 | 
| Julián Rodríguez Seguer | 45 | 1 | 
| Gonzalo Bravo | 24 | 1 | 
| Yamil Romero | 1 | 1 | 
| * Acuña, Ramírez Agudelo y Pereira convirtieron 1 penal | ||
| * Vega atajó un penal | ||
| DT: Guillermo Szeszurak 19 (5-3-11) | ||
| Guillermo Duró 13 (4-4-5) | ||
