Deportivo Armenio
El descenso lo chocó de frente
Armenio había arrancado la temporada con algo de aire y por eso, quizás, armó un equipo sin grandes nombres y como para pasar el semestre. Pero no contaba con la gran campaña de Colegiales, hecho que lo condenó al de Maschwitz, que salió último entre los 20 participantes. (Foto: Prensa Deportivo Armenio)
Por Sebastián Crosta
Un descenso inesperado pero a su vez lógico fue el del Deportivo Armenio. Inesperado por esa decena de puntos que lo separaba del mismo al arrancar el campeonato, y que en un torneo corto siempre se supone que no van a ser descontados. Para peor, los dos ascendidos, que a veces suelen ser un hándicap para el resto de los equipos que pelean abajo, consiguieron más de 23 puntos y, por ende, quedaron ¨fuera de circulación¨, en la tabla maldita.
Esto le jugó en contra a un plantel armado con jugadores del Federal B y Primera C más las inferiores del club, con la experiencia solo en los nombres de Monllor y Matías Giménez, más baluartes como Rojas que increíblemente no arrancaron jugando bajo la batuta de Aquino. Pasó velozmente Smaldone, y el ¨Coqui¨ Ferraresi dio la cara, se quedó hasta el final, hizo lo que pudo, pero ya no alcanzaba.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron la casaca de Armenio a lo largo del torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos (en el caso de Monllor las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
| Arqueros | Min | PJ |
| Daniel Monllor (6) | 1710 | 19 |
| Defensores | Min | PJ |
| Fernando Pascual | 1684 | 19 |
| Leonel Gigli (2) | 1440 | 16 |
| Gonzalo Paz r | 1089 | 13 |
| Luciano Nebot rr | 1081 | 13 |
| Nelson González (1) | 1080 | 13 |
| Juan Casarini r | 494 | 6 |
| Marcelo Ibarra | 135 | 2 |
| Nicolás Russo | 45 | 2 |
| Volantes | Min | PJ |
| Matías Rojas (3) | 1245 | 16 |
| Hernán Parentini (2) | 1194 | 14 |
| Francisco Molina | 1180 | 17 |
| Matías Giménez | 906 | 13 |
| Alejandro Monsalve | 724 | 9 |
| Luciano Romero | 534 | 8 |
| Ezequiel Cerrillo | 316 | 6 |
| Darío Salina | 281 | 7 |
| David Altuna | 259 | 5 |
| Bryan Mendoza | 163 | 5 |
| Lucas Ceballos | 64 | 5 |
| Martín Priotti | 20 | 1 |
| Michael Maldonado | 18 | 1 |
| Delanteros | Min | PJ |
| Fernando Cantero (1) | 758 | 9 |
| Jonathan Cayumán (1) | 747 | 12 |
| Franco Montero | 512 | 9 |
| Braian Chavez | 450 | 8 |
| Braian Uribe (1) | 446 | 9 |
| Facundo Herrera | 53 | 3 |
| Kevin Aballay | 42 | 2 |
| Fernando Sánchez | 24 | 2 |
| * Rojas convirtió 2 penales | ||
| * Mattiuzzo (Pla) un gol | ||
DT: Pulsiano Aquino 4 (0-2-2)
Hugo Smaldone 2 (0-0-2)
Néstor Ferraresi 13 (3-5-5)