
Santamarina (Tandil)
Jugó el campeonato económico
Santamarina se desarmó luego de la final perdida y la consecuencia fue lógica. Un equipo sin tantos nombres, que arrancó muy bien pero con el paso de las fechas se fue quedando. De todos modos, cosechó los puntos necesarios para que no le repercuta en el promedio. (Foto: Diario El Eco)
Por Sebastián Crosta
Hay muchos equipos para los que se supone que el tren pasa solo una vez, y uno de ellos fue Santamarina. Los tandilenses perdieron el ascenso de manera dolorosa, y ese ciclo se sabía que iba a ser suplantado por otro donde la inversión, por llamarlo de alguna forma, fuese menor. Así fue que sin las figuras de la pelea arriba, con varios juveniles que llegaron a préstamo de otros lados más jugadores ¨de bajo costo¨, el Aurinegro hizo lo que pudo. Ganó 4 de los primeros seis partidos, pero aparecieron un par de derrotas en Tandil que lo sacaron de la pelea. Terminó, quizás, naufragando en los malos resultados, pero le alcanzó para hacer dignos 27 puntos, a pesar de la evidente falta de un goleador y de haber sufrido demasiadas expulsiones.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores de ¨Santa¨ a lo largo del torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno, y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ |
Emiliano Olivero (7) r | 1789 | 20 |
Martín Casas (2) | 100 | 2 |
Defensores | Min | PJ |
Fernando Piñero (1) | 1890 | 21 |
Agustín Politano | 1875 | 21 |
Martín Aguirre (1) | 1710 | 19 |
Agustín García Basso (1) r | 1698 | 19 |
Leonardo Gogna | 270 | 3 |
Facundo Onraita | 90 | 1 |
Volantes | Min | PJ |
Silvio Iuvale | 1556 | 18 |
Leonel Pierce r | 1290 | 18 |
Diego Sosa (1) | 1181 | 17 |
Milton Zárate | 893 | 16 |
Nicolás Valerio rr | 448 | 9 |
Leonardo Fredes r | 457 | 11 |
Gonzalo Ludueña (2) | 384 | 10 |
Nicolás Castro | 328 | 7 |
González Mettilli r | 271 | 6 |
Freddy Coronel | 45 | 1 |
Lisandro Archuby | 32 | 1 |
Mariano Buzzini | 7 | 2 |
Delanteros | Min | PJ |
Nahuel Luján (3) rr | 1389 | 18 |
Federico Castro (2) | 1046 | 19 |
Nicolás Miracco (3) r | 999 | 15 |
Facundo Castro (2) | 762 | 17 |
Marcos Alzueta | 1 | 1 |
* A Federico Castro le atajaron un penal | ||
* A Zárate le atajaron un penal | ||
* Facundo Castro convirtió un penal | ||
* Luján convirtió un penal |
DT: Gustavo Coleoni 21 (7-6-8)