
Fénix
Una grata revelación
Fénix, armado casi desde cero, hizo un gran torneo, al cual lideró en las primeras fechas y que se dio el lujo de pelearlo hasta el final. (Foto: Prensa Fénix)
Por Sebastián Crosta
Realmente fue interesantísimo el torneo del ¨Aguila¨, equipo por el cual nadie daba dos pesos y que con una serie de triunfos interesante en el inicio, se metió de lleno en la pelea de arriba. Cinco fueron las victorias que hilvanó el elenco de Svampa, lo que lo hizo cortarse en la punta. Obviamente, luego le iba a llegar un bajón, en parte porque no pudo aprovechar tanto su localía donde perdió 4 partidos sobre 10 posibles, pero nada quita que, con ratos de buen juego y con goleo repartido, llegó a las fechas finales en el lote de los cinco primeros. Jugadores como Auzqui, Piovi, Nicolás Martínez, se re potenciaron en sus carreras, todos apuntalados por la enorme experiencia del uruguayo Mozzo.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Aguila¨ en el torneo de Transición. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arquero | Min | PJ |
Mariano Mittelman (8) | 1530 | 17 |
Agustín Pérez | 180 | 2 |
Defensores | Min | PJ |
Nicolás Martínez (1) | 1710 | 19 |
Luis Monge (1) | 1694 | 19 |
Juan Rodríguez | 1093 | 15 |
Diego Molina | 939 | 12 |
Nicolás Cherro (2) | 803 | 9 |
Fernando Montenegro | 570 | 7 |
Diego Reynoso | 21 | 1 |
Volantes | Min | PJ |
Ezequiel Piovi (2) | 1648 | 19 |
Julio Mozzo (1) | 1435 | 16 |
Federico Presedo (2) | 1405 | 19 |
Nahuel Fernándes Silva (1) | 777 | 13 |
Federico Garro (3) | 571 | 7 |
Johann Laureiro | 181 | 6 |
Luciano Cariaga | 168 | 4 |
Mathias Crocco (1) | 131 | 8 |
Lucas Chieffo | 95 | 3 |
Martín Morel | 93 | 4 |
Nahuel Basualdo (1) r | 93 | 7 |
Pablo Rodríguez | 90 | 1 |
Gonzalo Ontivero | 10 | 1 |
Delanteros | Min | PJ |
Andrés Vombergar (3) | 1710 | 19 |
Diego Auzqui (2) | 1604 | 19 |
Marcos Gaggino | 153 | 7 |
Kevin Hoyos | 45 | 1 |
Tomás Soria | 31 | 1 |
* A Vombergar le atajaron un penal | ||
* Martínez convirtió un penal | ||
* Benítez (Riestra) un gol |
DT: Atilio Svampa 19 (9-5-5)