Centro Español
Otra vez la historia conocida
Centro Español volvió a quedar desafiliado. En este caso fue si se quiere más inesperado, pues arrancó con un buen invicto y la vara a superar no estaba tan alta. Pero terminó perdiendo su lugar en la D una vez más. (Foto: Marcela Luna)
Por Sebastián Crosta
De las desafiliaciones que sufrió Centro, esta fue una de las que más lo golpeó, porque en las primeras fechas amagaba pelear arriba y como mínimo un lugar en el Reducido. Pero su invicto caducó en la octava fecha y a partir de ahí, un fixture por demás complicado le hizo pagar con muchas derrotas y ya la primera rueda la cerró con un punto sobre los últimos 24. Al menos, esa igualdad fue ante Claypole, lo que le permitía seguir palo y palo con el Tambero.
La salida del DT Duben y algunos jugadores, la trató de paliar con la asunción de Juan Lopetegui, quien entró con el pie derecho y un par de buenos resultados que volvían a sacarlo de la zona roja. Hasta que se le acabó ese envión y otra vez tuvo un cierre muy malo, en este caso con 2 puntos de los últimos 36, haciendo inexorable la pérdida, una vez más, de la categoría. Al menos, en esta ocasión fue prolijo en cuanto a papeles e inclusiones.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del ¨Gallego¨ a lo largo del torneo 2016-2017. Entre paréntesis, los goles convertidos (en el caso de los arqueros vallas invictas) y cada ¨r¨ representa una expulsión
| Arqueros | Min | PJ | |
| Milton Hansen (2) | 2070 | 23 | |
| Iván Fleitas (2) | 630 | 7 | |
| Defensores | Min | PJ | |
| Nicolás Kippes | 1763 | 20 | |
| Ramiro Lopetegui | 1678 | 21 | |
| Sebastián Roldán (1) | 1426 | 21 | |
| Roberto Páez | 1083 | 13 | |
| Lucas Sanabria r | 903 | 11 | |
| Jeremías Retamozo (1) | 872 | 11 | |
| Sergio Tissera r | 695 | 10 | |
| Alan Albarez | 652 | 10 | |
| Ignacio Gómez | 604 | 8 | |
| Rodrigo Catani | 416 | 6 | |
| Matías Ruiz Díaz | 353 | 4 | |
| Leandro Contreras | 90 | 1 | |
| Volantes | Min | PJ | |
| Hugo Ortega (5) | 1949 | 28 | |
| Leandro Doval r | 1730 | 21 | |
| Lucas Quintana | 1620 | 21 | |
| Sebastián Núñez (1) r | 1324 | 16 | |
| Sebastián Romano (2) | 1001 | 15 | |
| Alfredo Páez (1) | 874 | 15 | |
| Emanuel Castañeda r | 683 | 10 | |
| Duré | 476 | 7 | |
| Pablo González | 291 | 4 | |
| Facundo Lomolino | 229 | 8 | |
| Giuliano Lázaro | 159 | 6 | |
| Iván Colman | 88 | 4 | |
| Lucas Ayala r | 82 | 3 | |
| Brian Flores | 12 | 1 | |
| Delanteros | Min | PJ | |
| Nazareno Hvala (6) | 1809 | 25 | |
| Tomás Duben | 1139 | 15 | |
| Cristian Maciel (5) | 1014 | 12 | |
| Cristian Arín (2) r | 596 | 10 | |
| Federico Ortiz | 357 | 8 | |
| Luciano Chamorro | 331 | 9 | |
| Ríos Blanco | 273 | 6 | |
| Juárez | 168 | 3 | |
| Franco Vera | 25 | 1 | |
| * Maciel convirtió 2 penales | |||
| * Hansen atajó 3 penales | |||
| * Hvala convirtió un penal | |||
| * A Duben le atajaron un penal | |||
| * Ortega convirtió 2 penales y le atajaron 2 | |||
De local: Jugó 15 partidos, de los cuales ganó 2, empató 4 y perdió 9
De visitante: Jugó 15 partidos, ganando 2, empatando 5 y perdiendo 8
DT: Guillermo Duben 15 (2-6-7)
Juan Lopetegui 10 (2-3-5)
Zuccala - Carrizo 5 (0-0-5)