Douglas Haig (Pergamino)
Caída en picada, y descenso
Douglas Haig fue otro de los descendidos, que en principio no se lo esperaba pero pagó cara su mala campaña y en especial una pésima segunda rueda, donde promediando la misma estuvo muchos partidos sin ganar. (Foto: La Opinión)
Por Sebastián Crosta
Douglas Haig perdió la categoría, y a la hora de buscar las explicaciones correspondientes, seguro las hallará en su falta de gol. Poca concreción y repartida entre pocos jugadores, muchas derrotas y empates claves de local, y un plantel que fue el más extenso de todo el fútbol de ascenso, y que padeció cambios de entrenador, fueron las causas por las que el Fogonero perdió la categoría. Ya desde el comienzo (estuvo varias fechas esperando por su primer triunfo) se supo que la cosa no sería fácil. Tuvo un amague en la vuelta del receso cuando alternó victorias y derrotas pero parecía crecer en el promedio, hasta que diez fechas sin ganar lo ¨cocinaron¨. Perdió gran parte de sus chances en Mendoza con una goleada fuerte en contra, y en los partidos finales, nervioso y sin gol, no lo pudo remontar.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del Fogonero en la temporada 2016/17. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ | |
Marcos Argüello (10) | 1828 | 21 | |
Martín Perafán (6) | 1710 | 19 | |
Emilio Di Fulvio | 332 | 4 | |
Nicolás Maza | 90 | 1 | |
Defensores | Min | PJ | |
Franco Coria rr | 3054 | 35 | |
Leandro Gioda (1) | 2786 | 32 | |
Fernando González rr | 2707 | 31 | |
Mauro Bazán | 2475 | 28 | |
Alejandro Cabral (2) r | 1711 | 20 | |
Federico Azcárate | 895 | 14 | |
Nicolás Henry | 669 | 8 | |
Emiliano Belfiore | 96 | 2 | |
Ezequiel Santángelo | 90 | 1 | |
Agustín Pezzi | 90 | 1 | |
Agustín Pérez Besso | 59 | 1 | |
Volantes | Min | PJ | |
Germán Rodr.Rojas | 3133 | 40 | |
Guillermo Pereyra r | 2813 | 37 | |
Sebastián Grazzini (6) | 2565 | 34 | |
Leonardo Villalba (8) r | 2094 | 30 | |
Santiago Gallucci | 1897 | 22 | |
Diego Levato | 1555 | 21 | |
Damián Canuto r | 658 | 18 | |
Juan López r | 657 | 17 | |
Raúl Poclaba (1) | 586 | 10 | |
Franco Boló | 524 | 14 | |
Agustín Cabello | 270 | 7 | |
Luciano Bersano | 220 | 6 | |
Cristian Duma | 179 | 5 | |
Nicolás López | 93 | 2 | |
Nahuel Rodríguez | 90 | 1 | |
Ramiro Britos | 31 | 1 | |
Yago Borges | 10 | 1 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Jorge Córdoba (10) r | 3003 | 40 | |
Guillermo Suárez r | 1061 | 21 | |
Juan José Govea (3) r | 1031 | 13 | |
Alejandro Noriega (2) | 1021 | 17 | |
José Tamburelli (2) | 770 | 20 | |
Yair Arismendi (1) | 405 | 14 | |
Facundo Cejas | 69 | 1 | |
José Herrero | 21 | 1 | |
* Grazzini convirtió 3 penales y le atajaron uno | |||
* Perafán atajó un penal | |||
* Córdoba convirtió 2 penales |
DT: Sergio Lippi 20 (5-9-6)
Andrés Guglielminpietro 14 (4-3-7)
Mauricio Levato 10 (2-5-3)
Como local: Jugó 22 partidos, ganó 7, empató 9 y perdió 6.
De visitante: Sobre 22 encuentros venció en 4, empató 8 y perdió 10