
Boca Unidos (Corrientes)
Lo puede pagar en otro torneo
Flojo campeonato de Boca Unidos, que se desinfló a la vuelta del receso, cuando ya tenía abrochada, casi, hasta la clasificación a la Copa Argentina. Dejó de sumar puntos y se deshilachó tanto que quedó entre los últimos. Solo se lo recordará porque le frustró el ascenso a Guillermo Brown. (Foto: AFA)
Por Sebastián Crosta
Todo lo que parecía construir el equipo que, en el arranque, dirigía Omar Labruna, se vio echado por tierra por una serie de malos resultados y, prácticamente, Boca Unidos terminó pidiendo por favor que termine el campeonato. Solo rescató un par de triunfos en condición de visitante ante rivales que posteriormente descenderían, y que probablemente haya sido lo que le permitió sacar la cabeza de una zona roja de la cual no muy lejos estuvo.
En la primera rueda tuvo la ¨perlita¨ de haber derrotado como local a los dos equipos que terminarían ascendiendo, Chacarita y Argentinos. Eso y algunas otras victorias en su reducto hicieron pensar que estaba para más, pero se quedaría sin nafta jugando en Corrientes (perdió increíblemente cuatro partidos seguidos), y apareció entre los últimos. Christian Bassedas tomó el equipo con tiempo para trabajar y, dentro de todo, con muchos empates, lo fue llevando a tener una formación base como para palpitar el futuro, que será con muchos refuerzos y obligaciones.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del Aurirrojo en el torneo 2016/17. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de los arqueros, las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ | |
Juan Ojeda (6) | 2667 | 30 | |
Fabricio Henricot (4) | 1293 | 15 | |
Defensores | Min | PJ | |
Marcelo Ortiz r | 3257 | 37 | |
Rolando Ricardone (1) | 2405 | 28 | |
Fernando Allocco | 2068 | 25 | |
Ariel Morales r | 1463 | 19 | |
Alan Pérez | 1050 | 13 | |
Fabio Godoy | 977 | 11 | |
Alejandro Villoldo | 944 | 11 | |
Leonardo Baroni r | 899 | 10 | |
Juan Bravo | 650 | 8 | |
Pablo Cravero | 280 | 4 | |
Deivis Barone | 180 | 2 | |
Volantes | Min | PJ | |
Sánchez Paredes | 2830 | 35 | |
Germán Herrera (1) r | 2466 | 34 | |
Martín Fabro (5) | 1761 | 25 | |
Michael Hoyos (3) r | 1399 | 18 | |
Mateo Ramírez | 1339 | 25 | |
Ataliva Schweizer | 1295 | 17 | |
Leonel Ríos | 1246 | 21 | |
Osmar Ferreyra (6) | 1211 | 16 | |
Marcelo Miranda (1) | 503 | 13 | |
Diego Galeano | 407 | 9 | |
Francis Mac Allister (1) | 274 | 4 | |
Pablo Vergara | 196 | 9 | |
Martín Ojeda | 52 | 3 | |
Santiago Niz | 47 | 3 | |
Cristian Zabala | 15 | 1 | |
Lucas Sánchez | 6 | 1 | |
Delanteros | Min | PJ | |
Mariano Miño (3) | 2050 | 27 | |
Cristian Núñez (5) | 1972 | 32 | |
Carlos Ross | 1468 | 23 | |
I.Valsangiácomo (1) | 1209 | 25 | |
Federico Nieto (6) | 1181 | 21 | |
Gonzalo Ríos (3) | 979 | 15 | |
Franco Cángele (4) | 949 | 14 | |
Emiliano Terzaghi (1) | 200 | 5 | |
Cristian Abecasis | 135 | 2 | |
* Diellos (CC) un gol | |||
* Ferreyra convirtió 3 penales | |||
* A Núñez le atajaron 2 penales y convirtió otro | |||
* Fabro convirtió 2 penales |
DT: Omar Labruna 6 (2-2-2)
Roberto Marioni 5 (1-2-2)
Federico Domínguez 14 (4-2-8)
Christian Bassedas 19 (4-8-7)
Como local: Jugó 22 partidos, ganó 8, empató 4 y perdió 10.
De visitante: Sobre 22 encuentros venció en 3, empató 10 y perdió 9.