
Acassuso
No pudo coronarla, pero fue una campaña enorme
Acassuso logró subirse al podio en una temporada en la cual parecía que su techo era zafar del descenso. Arrancó mal, pero con un gran trabajo defensivo y la conducción de Fito Della Pica, se metió muchas fechas antes en el Reducido, del que terminó siendo una sorpresa que salga en primera fase. (Foto: Prensa Acassuso)
El mal arranque de Acassuso en la tabla de promedios lo ponía ante la encrucijada de sumar muchísimos puntos. Para mantenerse sin depender de otros, se tenía que meter en el Reducido. Lo que pocos imaginaban era que el Quemero se iba a tomar tan a pecho el ¨consejo¨. Mudó su localía a la cancha de Italiano y los resultados avalaron esa decisión, porque sacó más del 60% de los puntos ahí. Le tocó perder 4 partidos de los primeros 7, pero su defensa pasó a ser una roca y no permitió casi más derrotas. En el final declinó un poco cuando ya estaba clasificado al Octogonal, pero a falta de dos partidos todavía mantenía una chance matemática remota de subir directo. Ya en el torneo eliminatorio, pagó un precio muy caro a una mala noche y se despidió contra UAI Urquiza.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron la camiseta del Quemero en el torneo 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada uno (en el caso de Dobboletta las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ | ||
Juan Dobboletta (21) | 3150 | 35 | ||
Defensores | Min | PJ | ||
Cristian Godoy | 3150 | 35 | ||
Luis Monge | 3060 | 34 | ||
Manuel Capasso (2) | 3060 | 34 | ||
Gonzalo Bozzoni | 2563 | 30 | ||
Tomás Fonseca | 226 | 4 | ||
Emir Ham | 151 | 2 | ||
Manuel González | 142 | 3 | ||
Volantes | Min | PJ | ||
Matías Rojas (1) | 3118 | 35 | ||
Iván Becker (5) | 2976 | 34 | ||
Esteban Pipino (9) | 2837 | 34 | ||
Alan Sánchez (1) | 1597 | 23 | ||
Julián Giménez (1) | 509 | 20 | ||
Matías Etchegoyen | 255 | 7 | ||
Lázaro Romero | 229 | 8 | ||
Leonel Pereira | 208 | 8 | ||
Agustín Benítez | 7 | 2 | ||
Nicolás Magno | 2 | 1 | ||
Delanteros | Min | PJ | ||
Gustavo Fernández (3) | 2086 | 31 | ||
Franco Caballero (8) | 1876 | 32 | ||
Maximiliano Brito (3) | 1401 | 17 | ||
Sergio Sosa (2) | 957 | 26 | ||
Manuel Caspary (1) | 727 | 16 | ||
Gonzalo González | 67 | 4 | ||
Agustín Auzmendi | 18 | 1 | ||
Brian Oliveira | 13 | 1 | ||
Gianluca Ferrario | 13 | 1 | ||
* Pipino desvió un penal, convirtió otro y le atajaron uno | ||||
* Goux (Defe) un gol | ||||
* Becker convirtió 3 penales | ||||
* Cozzoni (UAI) un gol |
DT: Rodolfo Della Pica 35 (14-12-9)