Defensores Unidos
Cosechó lo que sembró hace un año
Defensores Unidos, que merecía ascender el torneo pasado, fue contundente y justo campeón. Supo sobreponerse a todos los bajones y eventuales adversarios, y con un sprint final terrible y un Velázquez descollante, dio la vuelta una fecha antes. (Foto: Sportscenter)
Sin dudas que Defensores Unidos debió haber ascendido el torneo pasado y que su gente, sabiendo eso, le renovó el crédito tras caer ante San Miguel. Su dirigencia renovó la apuesta, en este caso buscando a un ex jugador del club como el ¨Chavo¨ Lema de técnico, y los resultados llegaron rápido.
Un equipo que en la primera rueda no fue tan contundente como el torneo pasado, y que tuvo que sobrellevar tres derrotas consecutivas sobre el cierre del 2017, acertó con la llegada de Andrés Franzoia ya que el sampedrino sería clave en la segunda rueda con varios goles que significaron triunfos. En dicha etapa se vio la cara más contundente del Celeste, que consiguió recuperarse de una derrota en Luján y consiguió 29 puntos de los 33 siguientes. Así se coronó superando la oposición de Central Córdoba que también traía un invicto considerable. La justicia tardó, pero en el caso del CADU llegó.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron los colores del Celeste a lo largo de la temporada 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros las vallas invictas), y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ | ||
Juan Figueroa (18) | 3150 | 35 | ||
Emerson Correa (1) | 270 | 3 | ||
Defensores | Min | PJ | ||
Ramiro Fernández | 3224 | 36 | ||
Facu Laumann (2) rr | 2892 | 33 | ||
Maxi Carnelluto (2) | 2781 | 33 | ||
Alejandro Kruchowski r | 2199 | 31 | ||
Claudio Villalba (2) r | 1395 | 20 | ||
Nahuel Calvo (1) | 489 | 7 | ||
Brian Figueroa r | 22 | 2 | ||
Volantes | Min | PJ | ||
Héctor Echagüe (2) | 3199 | 37 | ||
Ema Pentimalli (1) r | 2347 | 32 | ||
Gonzalo Ritacco (4) | 1938 | 23 | ||
Ricardo Priori rrr | 1679 | 26 | ||
Rodrigo Basualdo | 1635 | 26 | ||
Gianluca Alfenoni (1) | 1365 | 27 | ||
Andrés Franzoia (6) r | 1066 | 15 | ||
Germán Bulgarella | 804 | 16 | ||
Lucas Monzón | 497 | 7 | ||
Marcelo Pío | 69 | 7 | ||
Fernando Magallán | 69 | 2 | ||
Sergio Carluccio | 22 | 4 | ||
Renzo Di Pasquale | 1 | 1 | ||
Delanteros | Min | PJ | ||
Javier Velázquez (25) r | 2879 | 34 | ||
Mateo Escobar (10) | 2041 | 31 | ||
Isaac Acosta (1) | 709 | 12 | ||
Nicolás Parodi (2) | 421 | 15 | ||
* Velázquez desvió 2 penales, convirtió 3 y le atajaron 1 | ||||
* Acosta convirtió un penal | ||||
* Escobar convirtió un penal | ||||
* A Ritacco le atajaron un penal |
DT: Darío Lema 38 (23-7-8)