Atlético Lugano
Erró el rumbo a mitad de año
Regular temporada de Lugano, que se perjudicó con la decisión de prescindir de varios jugadores de experiencia y del DT en la mitad del campeonato. Si bien trató de pelear la clasificación hasta el final, pagó la inexperiencia. (Foto: Brian Serrano)
Lugano siempre se caracteriza por lo mismo. Arma equipos que son duros para cualquiera, de esos que meten un par de triunfos resonantes por año, nunca penó con los promedios, dándose el lujo de tener siempre muchos equipos abajo, pero le faltó ese plus. En la primera rueda armó un equipo compacto, con Ariel Melián al frente, quizás con poco gol pero entre sus delanteros se las ingeniaron para darle los puntos de zona de Reducido.
Para la segunda rueda se dejó afuera a un par de jugadores símbolo como Ybarra y Fiorentino y esto seguramente algún malestar habrá generado. El equipo no supo reemplazarlos del todo y en la recta final decayó, luego de coquetear con la clasificación pero una vez más no lograrla. Fue el equipo del ascenso que más jugadores (38) utilizó.
A continuación, la nómina de los jugadores que defendieron la casaca del Naranja en el torneo 2017/18. Entre paréntesis, los goles convertidos por cada jugador (en el caso de los arqueros las vallas invictas) y cada ¨r¨ significa una expulsión.
Arqueros | Min | PJ |
Mariano Romero (6) | 1941 | 22 |
Lucas Vera (2) | 669 | 8 |
Eneas Dell Oglio | 90 | 1 |
Defensores | Min | PJ |
Fernando Magaldi | 1738 | 21 |
Leonel Ybarra | 1308 | 15 |
Pablo Zárate (1) | 1260 | 14 |
Rubén Domínguez | 1233 | 15 |
Alan Ríos (1) r | 1088 | 15 |
Lucas Bazán rr | 1069 | 15 |
Cristian López | 1032 | 12 |
Gustavo Varela r | 888 | 10 |
Pablo Correa | 539 | 8 |
Ramiro Ledo | 356 | 4 |
Luciano Fernández | 295 | 5 |
Lucas Leone | 289 | 5 |
Santiago Marozzi | 180 | 2 |
Cristian Aybar | 45 | 1 |
Volantes | Min | PJ |
Elías Fernández rr | 1570 | 22 |
Sebastián Fiorentino | 1274 | 15 |
Pablo Vielma | 1268 | 18 |
Martín Ruiz (3) | 1145 | 15 |
Elías Toloza (3) | 1008 | 17 |
Alan Castillo (1) | 960 | 11 |
Luciano Nigro | 851 | 11 |
Alexis Carabajal | 722 | 11 |
Franco De Ciurcio | 483 | 7 |
Nahuel Reyes | 206 | 8 |
Enzo Pacheco | 85 | 5 |
Iván Gigena | 42 | 3 |
Alexis Vasconcellos | 22 | 2 |
Manuel García | 7 | 1 |
Santiago Barrientos | 2 | 1 |
Delanteros | Min | PJ |
Santiago Kojro (6) | 1962 | 26 |
Gastón Cueto (5) r | 1736 | 25 |
Gabriel Preti (7) | 857 | 12 |
Diego Soler r | 645 | 11 |
Gabriel Toloza (4) | 540 | 11 |
Esteban Ríos | 71 | 7 |
* Cueto convirtió 2 penales | ||
* Vera atajó un penal | ||
* Kojro convirtió 1 penal | ||
* Hansen (AM) un gol | ||
* Ruiz convirtió 1 penal |
DT: Ariel Melián 15 (5-5-5)
Adrián Tossi 15 (3-5-7)