NACIONAL B - ZONA A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | 
|---|
| 
 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 20 | 13 | 38 | 
| 
 | 21 | 10 | 7 | 4 | 29 | 19 | 10 | 37 | 
| 
 | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | 25 | 6 | 36 | 
| 
 | 21 | 8 | 8 | 5 | 22 | 19 | 3 | 32 | 
| 
 | 21 | 9 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 | 32 | 
| 
 | 21 | 9 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 | 31 | 
| 
 | 21 | 9 | 3 | 9 | 22 | 25 | -3 | 30 | 
| 
 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 19 | 4 | 29 | 
| 
 | 21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 28 | 
| 
 | 21 | 5 | 12 | 4 | 26 | 25 | 1 | 27 | 
| 
 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 | 26 | 
| 
 | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 | -3 | 25 | 
| 
 | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 23 | 
| 
 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 26 | -7 | 21 | 
| 
 | 21 | 3 | 8 | 10 | 11 | 19 | -8 | 17 | 
| 
 | 21 | 2 | 11 | 8 | 16 | 27 | -11 | 16 | 
 
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            